ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП BACK BASIC 1050
Предназначен для защиты ПК и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием.
Основные характеристики
| Производитель | Ippon |
| Модель | Back Basic 1050 |
| Описание | ИБП предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием |
| Входное напряжение | 162 — 275 В |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| Искажения выходного напряжения | +/- 10% |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 1050 |
| Эффективная мощность (Вт) | 600 |
| Тип выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
| Интерфейс | Светодиодная
индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный
сигнал – неисправность. Кнопка Вкл./Выкл |
| Питание | - |
| Вход питания | Европейская вилка |
| Кол-во выходных розеток | 3 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Защита линии связи | есть |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | есть |
| Аккумуляторы | - |
| Аккумуляторы | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные 12В/9Ач х 1шт. |
| Горячая замена аккумулятора | нет |
| Время зарядки | 10 часов |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 13,5 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 13,1 мин |
| Потребительские свойства | - |
| Уровень шума | < 40 дБ |
| Установка в стойку 19" | нет |
| Прочие характеристики | - |
| Диапазон температуры (°C) | 0 - 40 |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | Windows
server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris
7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии
до 10.7 и выше |


