ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП BACK POWER PRO II
Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных ПК и графических станций; периферийной компьютерной и вычислительной техники; простого сетевого оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.д.).
Позволяет подключить до 4-х устройств одновременно через входные разъемы питания IEC 320, расположенные на тыльной стороне устройства.
Основные характеристики
| Производитель | Ippon |
| Модель | Back Power Pro II 800 |
| Описание | ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
| Входное напряжение | 162 ~ 290В |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| Искажения выходного напряжения | +/- 10% |
| Максимальная выходная мощность (ВА) | 800 |
| Эффективная мощность (Вт) | 480 |
| Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Тип выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
| Интерфейс | ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность.
Звуковая индикация режимов работы. Кнопка вкл/выкл. |
| Питание | - |
| Время реакции | 2 - 6 мс типичное, 10 мс максимальное |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Кол-во выходных розеток | IEC 320 C13 - 4 шт. |
| Защита от перегрузок | есть |
| Защита линии связи | есть |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | есть |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | есть При отклонении входного напряжения на величину до 15% выше или ниже номинала, ИБП выдаёт выходное напряжение с понижением или повышением относительно входного без перехода в режим работы от батарей. |
| Аккумуляторы | - |
| Аккумуляторы | есть: герметичный, свинцово-кислотный необслуживаемый. |
| Горячая замена аккумулятора | нет |
| Время зарядки | 4 часа до 90% |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 17,8 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 17,4 мин |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
| Потребительские свойства | - |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Прочие характеристики | - |
| Уровень создаваемого шума | < 40 дБ |
| USB зарядка для мобильных устройств | 2 USB порта для зарядки, напряжение 5 В, максимальный ток 1.8 А |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD, VMware, MAC OS X |


